上海劲成实业有限公司
李 凯 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09
Q345E 12* 2490* 9170* 2.185 首钢/天钢
Q345E 12* 2540* 9150* 2.165 首钢/天钢
Q345E-Z2515* 2400* 12000* 3.391 首钢/天钢
Q345E 15* 2380* 10200* 2.858 首钢/天钢
Q345E 15* 2380* 10200* 2.858 首钢/天钢
Q345E 20* 2475* 12000* 4.765 首钢/天钢
Q345E 20* 2475* 12000* 4.73 首钢/天钢
Q345E 22* 2500* 11160* 4.928 首钢/天钢
Q345E 22* 2500* 11160* 4.888 首钢/天钢
Q345E 22* 2500* 11060* 4.828 首钢/天钢
Q345E 22* 2500* 11160* 4.888 首钢/天钢
Q345E 22* 2500* 11060* 4.878 首钢/天钢
Q345E 22* 2500* 11210* 4.97 首钢/天钢
Q345E 22* 2500* 11210* 4.88 首钢/天钢
Q345E 35* 2450* 13100* 8.815 首钢/天钢
Q345E 22* 2500* 11160* 4.928 首钢/天钢
Q345E 22* 2500* 11060* 4.828 首钢/天钢
Q345E 24* 2700* 12470* 6.265 首钢/天钢
Q345E 34* 2040* 10500* 5.79 首钢/天钢
Q345E 35* 2470* 13200* 8.895 首钢/天钢
Q345E 35* 2460* 13200* 8.885 首钢/天钢
Q345E 35* 2450* 13200* 8.83 首钢/天钢
Q345E 35* 2480* 13200* 8.98 首钢/天钢
Q345E 35* 2470* 13250* 8.955 首钢/天钢
Q345E 35* 2470* 13250* 8.96 首钢/天钢
Q345E 35* 2470* 13200* 8.915 首钢/天钢
Q345E 60* 2600* 7350* 9.255 首钢/天钢
Q345E-Z35110* 2210* 8900* 17.31 首钢/天钢
Q345E 130* 2200* 7750* 17.58 首钢/天钢
Q345E 130* 2590* 7770* 20.81 首钢/天钢
李 凯 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09 欢迎选购!